贝斯特接待华鑫证券等多家机构调研
2023-09-08 20:48:32
|
来源:东方财富Choice数据
贝斯特9月8日发布消息,9月8日,公司接待华鑫证券等多家机构调研,接待人员副总经理、董事会秘书 陈斌,接待地点江苏省无锡市滨湖区胡埭工业园陆藕东路186号公司三期厂区会议室。
调研主要内容
公司向调研方介绍了公司的基本情况,并围绕相关问题行了简单交流,具体如下: 1、基本情况介绍 答:公司成立于1997年5月,发展20余年来,在无锡胡埭工业园建有五座现代化智能工厂,资产规模超30亿元。自成立以来,公司一直专注于精密零部件和智能装备及工装产品的研发、生产及销售,并且利用在智能装备及工…
【资料图】
点击查看PDF原文
接待对象名单
| 序号 | 接待对象 | 接待对象类型 | 机构相关人员 |
|---|---|---|---|
| 1 | 华鑫证券 | 证券公司 | 张涵,罗笛箫 |
| 2 | 德邦证券 | 证券公司 | 唐保威 |
| 3 | 国元证券 | 证券公司 | 赵莉莉 |
| 4 | 金辇投资 | 投资公司 | 王语 |
| 数据来源:Choice数据 | |||
机构调研回测
除当日外,贝斯特近一年共接待164家机构239次调研,近十个公告日的调研回测情况如下表所示:
近一年机构调研回测
| 公告日期 | 接待机构数 | 绝对收益率(%) | 超额收益率(%) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 次日 | 5日 | 10日 | 次日 | 5日 | 10日 | ||
| 2023-08-17 | 21 | -2.79 | -5.85 | 5.40 | -1.56 | -3.04 | 7.12 |
| 2023-08-15 | 3 | -4.34 | -1.65 | 4.25 | -3.60 | 0.64 | 5.71 |
| 2023-08-11 | 9 | 0.88 | -3.56 | -10.41 | 1.61 | -0.98 | -5.91 |
| 2023-08-09 | 3 | -0.51 | -9.09 | -11.13 | -0.72 | -5.33 | -4.30 |
| 2023-06-16 | 9 | 12.37 | 9.63 | 6.19 | 13.19 | 12.61 | 7.82 |
| 2023-06-14 | 14 | -2.97 | 18.15 | 7.16 | -4.56 | 18.15 | 7.72 |
| 2023-06-08 | 22 | -0.79 | 14.34 | 26.90 | -1.22 | 11.58 | 27.18 |
| 2023-06-07 | 34 | -1.02 | 16.64 | 37.81 | -1.83 | 14.67 | 35.83 |
| 2023-05-20 | 2 | 0.73 | 10.95 | 25.51 | 0.10 | 13.32 | 27.60 |
| 2023-04-28 | 5 | -1.00 | 2.71 | 1.83 | -1.03 | 3.51 | 3.54 |
| 数据来源:Choice数据 | |||||||
注:1. 本文超额收益率的计算选取市场调整模型,以沪深300指数作为基准指数,超额收益率=实际收益率-基准收益率;2. “近一年”指截至最新公告日的近一年。
市场机构调研
9月8日,晶晨股份、盛美上海、海目星、埃斯顿、传音控股、路德环境等公司相继发布机构调研公告,具体情况如下表:
沪深两市机构调研一览
| 证券代码 | 证券名称 | 接待机构数 | 接待方式 | 最新调研日期 |
|---|---|---|---|---|
| 688099 | 晶晨股份 | 352 | 特定对象调研,业绩说明会 | 2023-09-01 |
| 688082 | 盛美上海 | 282 | 业绩说明会,公开的电话会议 | 2023-08-01 |
| 688559 | 海目星 | 176 | 线上电话交流 | 2023-09-06 |
| 002747 | 埃斯顿 | 160 | 特定对象调研,电话会议 | 2023-09-07 |
| 688036 | 传音控股 | 116 | 特定对象调研,券商策略会 | 2023-09-06 |
| 688156 | 路德环境 | 110 | 特定对象调研,现场参观,网络会议,路演活动,电话会议 | 2023-08-18 |
| 数据来源:Choice数据 | ||||
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。